保有機器・ソフト
※横スクロールできます。
| 業務分野 | 機器・ソフト名称 | ||
|---|---|---|---|
| 2D設計 | AutoCAD | AutoCAD LT | |
| 3D設計 | Autodesk Inventor | Autodesk Navisworks | iCAD |
| Bentley MicroStation | Bentley CloudWorx | Intergraph Cadworx | |
| CAE(数値解析) | Solid Works | MSC Marc | MSC Mentat |
| Femap with NX Nastran | CAD TOOL立体構造解析 | GID | |
| 3Dレーザー計測(測定) | Leica ScanStation P40(2台) | Z+F Imager5016サーモカメラ付 | Cyclone |
| Leica ScanStation C10(2台) | Z+F Imager5010Cサーモカメラ付 | Galaxy-Eye | |
| 精密3D計測(測定) | ATOS Q | ATOS Core 500 | TRITOP |
| GOM Inspect Professional | |||
| ハンディ3Dスキャナ | F6 SMART | ||
| 板厚測定器 | DM5E(3台) | ||
| 測量機器 | Leica TS30 | Sokia B20(AutoLevel) | Leica Lino L2P5G(レーザー墨出し器) |
| VR機器 | HTC VIVE | HTC VIVE Pro | OCULUS Rift |
| MREAL(MRシステム) | |||
| ドローン | PHANTOM 4(2台) | INSPIRE 1 | MAVIC Pro |
取得資格一覧
※横スクロールできます。
| 取得資格 | ||
|---|---|---|
| 機械・プラント製図技能1級 | 機械・プラント製図技能2級 | プラント配管製図技能1級 |
| プラント配管製図技能2級 | テクニカルイラスト技能1級 | テクニカルイラスト技能2級 |
| 3次元CAD利用技術者1級 | 第2種情報処理技術者 | 測量士補 |
| 計算力学技術者1級 | 計算力学技術者2級 | |